- Anasayfa
- Duyurular
13/09/2017 Tarihli Araştırma Görevlisi İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları
T.C.
ORDU ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ELEMANI NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Birimi: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Unvanı: Araştırma Görevlisi | |||||||||||
İlan No: 1019126 | ||||||||||||
Adı Soyadı | Bölüm | Anabilim Dalı | ALES Puanı |
ALES'in %30'u |
Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının 'u |
Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %30'u | Toplam | Asıl / Yedek |
Hacı Ali ÇAKICI | Spor Yöneticiliği | Spor Yönetimi | 71,567 | 21,470 | 51,250 | 5,125 | 76,900 | 23,070 | 75,000 | 22,500 | 72,165 | ASIL |
Oğuz EMER | 90,201 | 27,060 | 65,000 | 6,500 | 87,630 | 26,289 | 35,000 | 10,500 | 70,349 | YEDEK | ||
Ahmet Batuhan KAHYAOĞLU | 88,995 | 26,698 | 68,750 | 6,875 | 85,530 | 25,659 | 35,000 | 10,500 | 69,732 | BAŞARISIZ | ||
İlayda ÇINARLI | 79,415 | 23,824 | 76,250 | 7,625 | 93,700 | 28,110 | 30,000 | 9,000 | 68,559 | BAŞARISIZ | ||
Merve ÇELİK | 71,720 | 21,516 | 62,500 | 6,250 | 75,730 | 22,719 | 10,000 | 3,000 | 53,485 | BAŞARISIZ | ||
Gökhan ÇAKMAK | 84,382 | 25,315 | 65,000 | 6,500 | 89,500 | 26,850 | SINAVA GİRMEDİ | |||||
Ebru Güzel KUYUCU | 77,694 | 23,308 | 62,500 | 6,250 | 92,060 | 27,618 | SINAVA GİRMEDİ | |||||
İlknur ŞİMŞEK | 79,426 | 23,828 | 63,750 | 6,375 | 83,200 | 24,960 | SINAVA GİRMEDİ | |||||
Ahmet AYDEMİR | 73,059 | 21,918 | 52,500 | 5,250 | 71,300 | 21,390 | SINAVA GİRMEDİ | |||||
Birimi: İlahiyat Fakültesi | Unvanı: Araştırma Görevlisi | |||||||||||
İlan No: 1019125 | ||||||||||||
Adı Soyadı | Bölüm | Anabilim Dalı | ALES Puanı |
ALES'in %30'u |
Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının 'u |
Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %30'u | Toplam | Asıl / Yedek |
Samet KARAHÜSEYİN | Temel İslam Bilimleri | Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi | 75,470 | 22,641 | 80,000 | 8,000 | 70,230 | 21,069 | 91,000 | 27,300 | 79,010 | ASIL |
Hasan KAYA | 86,798 | 26,039 | 75,000 | 7,500 | 73,160 | 21,948 | 70,000 | 21,000 | 76,487 | YEDEK | ||
Abdulbaki BAKIR | 77,200 | 23,160 | 55,000 | 5,500 | 79,200 | 23,760 | 55,000 | 16,500 | 68,920 | BAŞARISIZ | ||
Birimi: Fen Bilimler Enstitüsü | Unvanı: Araştırma Görevlisi | |||||||||||
İlan No: 1019124 | ||||||||||||
Adı Soyadı | Bölüm | Anabilim Dalı | ALES Puanı |
ALES'in %30'u |
Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının 'u |
Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %30'u | Toplam | Asıl / Yedek |
Sefa GÜN | 73,125 | 21,938 | 70,000 | 7,000 | 70,600 | 21,180 | 65,000 | 19,500 | 69,618 | ASIL | ||
Şebnem KÖKLÜ | 70,508 | 21,152 | 63,750 | 6,375 | 70,830 | 21,249 | 55,000 | 16,500 | 65,276 | YEDEK | ||
Necibe KAYAK | 72,702 | 21,811 | 55,000 | 5,500 | 68,260 | 20,478 | SINAVA GİRMEDİ | |||||
Kazanan asıl adayların 15 gün içerisinde aşağıdaki belgeleri ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir. | ||||||||||||
1. Atama Başvuru Formu | ||||||||||||
2. Sağlık Raporu (Devlet Hastanesinden alınan tam teşekküllü heyet raporu) | ||||||||||||
3. Diplomanın veya çıkış belgesinin noter tasdikli suretleri | ||||||||||||
4. Lisans mezuniyetine ilişkin transkriptin aslı veya mezun olunan üniversite tarafından onaylı sureti | ||||||||||||
5. 12 adet fotoğraf | ||||||||||||
6. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 nüsha) | ||||||||||||
NOT: Yukarıda istenen belgelerden herhangi biri başvuru sırasında ilgili birimlere teslim edilmişse tekrar hazırlanıp gönderilmesine gerek yoktur. | ||||||||||||
Eksik olan belgelerin hazırlanıp ilgili birimlere teslimi yeterlidir. |
Kayıt Tarihi 11.10.2017 15:05:55
- 2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
- 01.08.2025 Tarihli Öğretim Elemanı İlanının Düzeltme İlanı
- 01.08.2025 Tarihli Öğretim Elemanı İlanı
- 01.08.2025 Tarihli Öğretim Üyesi İlanı
- 2025-2026 Eğitm-Öğretim Yılı Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Duyurusu
- Ek Madde-1 (Merkezi Yerleştirme Puanına Göre) Yatay Geçiş
- 23.06.2025 Tarihli Öğretim Elemanı İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları
- Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Giriş Sınavları