- Anasayfa
- Duyurular
19/12/2016 tarihli Araştırma Görevlisi İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları
T.C. | |||||||||||
ORDU ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||
SINAVA ALINACAK ÖĞRETİM ELEMANI ADAYLARI | |||||||||||
Birimi | Unvanı | ||||||||||
İlahiyat Fakültesi | Araştırma Görevlisi | ||||||||||
İlan No:1013659 | |||||||||||
Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Anabilim Dalı | ALES Puanı | ALES'in %60'ı | YDS Puanı | YDS'nin %40'ı | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
1 | İsa EREN | Temel İslam Bilimleri | Hadis | 78,216 | 46,930 | 80,000 | 32,000 | 78,930 | 09.01.2017 | 13:30 | İlahiyat Fakültesi |
Birimi | Unvanı | ||||||||||
Fen Edebiyat Fakültesi | Araştırma Görevlisi | ||||||||||
İlan No:1013658 | |||||||||||
Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Anabilim Dalı | ALES Puanı | ALES'in %60'ı | YDS Puanı | YDS'nin %40'ı | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
1 | Abdül Halim VAROL | Sanat Tarihi | Türk İslam Sanatı | 86,886 | 52,132 | 70,000 | 28,000 | 80,132 | 09.01.2017 | 10:00 | Fen Edebiyat Fakültesi Seminer Salonu |
2 | Eyüp POLAT | 73,201 | 43,921 | 75,700 | 30,280 | 74,201 | |||||
3 | Şerif TÜMER | 84,155 | 50,493 | 58,750 | 23,500 | 73,993 | |||||
4 | Halil ELEMANA | 84,927 | 50,956 | 52,000 | 20,800 | 71,756 | |||||
5 | Akın TERCANLI | 78,769 | 47,261 | 60,000 | 24,000 | 71,261 | |||||
6 | Ahmet YUKA | 73,634 | 44,180 | 61,250 | 24,500 | 68,680 | |||||
Birimi | Unvanı | ||||||||||
Sosyal Bilimler Enstitüsü | Araştırma Görevlisi | ||||||||||
İlan No:1013662 | |||||||||||
Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Anabilim Dalı | ALES Puanı | ALES'in %60'ı | YDS Puanı | YDS'nin %40'ı | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
1 | Sema YOZGAT | Grafik Tasarımı | 89,351 | 53,611 | 71,250 | 28,500 | 82,111 | 09.01.2017 | 10:00 | Güzel Sanatlar Fakültesi | |
2 | Mahmut Emre ALTUN | 87,739 | 52,644 | 62,500 | 25,000 | 77,644 | |||||
3 | Semra ÇAM | 81,578 | 48,947 | 50,000 | 20,000 | 68,947 | |||||
Birimi | Unvanı | ||||||||||
Sosyal Bilimler Enstitüsü | Araştırma Görevlisi | ||||||||||
İlan No:1013661 | |||||||||||
Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Anabilim Dalı | ALES Puanı | ALES'in %60'ı | YDS Puanı | YDS'nin %40'ı | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
1 | Şeyma BOYDAK | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 74,929 | 44,957 | 68,750 | 27,500 | 72,457 | 09.01.2017 | 10:00 | Eğitim Fakültesi | |
2 | Mesut ÖZTÜRK | 83,137 | 49,882 | 65,000 | 26,000 | 75,882 | |||||
3 | Ayşegül ANAYURT | 70,911 | 42,546 | 60,000 | 24,000 | 66,546 | |||||
4 | Gözde ÇAMAŞ | 74,343 | 44,606 | 50,000 | 20,000 | 64,606 | |||||
5 | Cansu TERZİOĞULLARI | 78,573 | 47,144 | 51,250 | 20,500 | 67,644 | |||||
6 | Memduh KOCADAĞ | 95,912 | 57,547 | 66,250 | 26,500 | 84,047 | |||||
7 | Bilge TARIM | 79,002 | 47,401 | 58,750 | 23,500 | 70,901 |
Kayıt Tarihi 06.01.2017 16:42:45
- 2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
- 01.08.2025 Tarihli Öğretim Elemanı İlanının Düzeltme İlanı
- 01.08.2025 Tarihli Öğretim Elemanı İlanı
- 01.08.2025 Tarihli Öğretim Üyesi İlanı
- 2025-2026 Eğitm-Öğretim Yılı Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Duyurusu
- Ek Madde-1 (Merkezi Yerleştirme Puanına Göre) Yatay Geçiş
- 23.06.2025 Tarihli Öğretim Elemanı İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları
- Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Giriş Sınavları