- Anasayfa
- Duyurular
16/12/2016 tarihli Öğretim Görevlisi İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları
T.C. | |||||||||||
ORDU ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||
SINAVA ALINACAK ÖĞRETİM ELEMANI ADAYLARI | |||||||||||
Birimi | Unvanı | ||||||||||
Mesudiye Meslek Yüksekokulu | Öğretim Görevlisi | ||||||||||
İlan No:1013437 | |||||||||||
Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Program | ALES Puanı | ALES'in %70'i | Lisans Mez. Notu | Lisans Mez. Notunun %30'u | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
1 | Fatih Mehmet SEBİK | Elektronik ve Otomasyon | Mobil Teknolojileri | 82,755 | 57,928 | 77,600 | 23,280 | 81,208 | 09.01.2017 | 11:00 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu D Blok D1 Sınıfı |
2 | Emrah Emin ÖZBALDAN | 76,472 | 53,530 | 89,730 | 26,919 | 80,449 | |||||
3 | Rıdvan ERKOÇ | 84,938 | 59,457 | 69,430 | 20,829 | 80,286 | |||||
4 | Cüneyt KARACA | 81,353 | 56,947 | 70,600 | 21,180 | 78,127 | |||||
5 | Mehmet ALTUNOK | 79,710 | 55,797 | 73,400 | 22,020 | 77,817 | |||||
6 | Ruziye DAĞCI | 78,796 | 55,157 | 75,140 | 22,542 | 77,699 | |||||
7 | Bilgehan SEVİM | 75,357 | 52,750 | 82,260 | 24,678 | 77,428 | |||||
8 | Erdem ÖZDEMİR | 79,339 | 55,537 | 70,360 | 21,108 | 76,645 | |||||
9 | Mesut BİÇEN | 74,958 | 52,471 | 77,520 | 23,256 | 75,727 | |||||
10 | Yavuz KABLAN | 81,343 | 56,940 | 61,730 | 18,519 | 75,459 | |||||
Birimi | Unvanı | ||||||||||
Mesudiye Meslek Yüksekokulu | Öğretim Görevlisi | ||||||||||
İlan No:1013438 | |||||||||||
Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Program | ALES Puanı | ALES'in %70'i | Lisans Mez. Notu | Lisans Mez. Notunun %30'u | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
1 | Meliha EREN | Elektronik ve Otomasyon | Mobil Teknolojileri | 75,996 | 53,197 | 71,060 | 21,318 | 74,515 | 09.01.2017 | 11:00 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu D Blok D1 Sınıfı |
2 | Onur ÜNLÜ | 74,150 | 51,905 | 73,400 | 22,020 | 73,925 | |||||
3 | Cebrail BATMAZ | 71,817 | 50,272 | 73,190 | 21,957 | 72,229 | |||||
Birimi | Unvanı | ||||||||||
Mesudiye Meslek Yüksekokulu | Öğretim Görevlisi | ||||||||||
İlan No:1013439 | |||||||||||
Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Program | ALES Puanı | ALES'in %70'i | Lisans Mez. Notu | Lisans Mez. Notunun %30'u | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
1 | Özlem ÜNLÜ | Elektronik ve Otomasyon | Mobil Teknolojileri | 76,760 | 53,732 | 82,030 | 24,609 | 78,341 | 09.01.2017 | 11:00 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu D Blok D1 Sınıfı |
2 | İrfan ÜNAL | 76,905 | 53,833 | 72,230 | 21,669 | 75,502 | |||||
3 | Kaan KURUCU | 74,568 | 52,198 | 64,530 | 19,359 | 71,557 | |||||
4 | Sevdanur GENÇ | 72,763 | 50,934 | 66,630 | 19,989 | 70,923 | |||||
Birimi | Unvanı | ||||||||||
Mesudiye Meslek Yüksekokulu | Öğretim Görevlisi | ||||||||||
İlan No:1013433 | |||||||||||
Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Program | ALES Puanı | ALES'in %40'i | YDS Puanı | YDS'nin %60'ı | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
1 | Bahar ŞAHİN | Yabancı Diller ve Kültürler | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik | 83,045 | 33,218 | 92,500 | 55,500 | 88,718 | 09.01.2017 | 10:00 | Fen Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Bölümü |
2 | Ece EREREN | 82,991 | 33,197 | 81,250 | 48,750 | 81,947 | |||||
Birimi | Unvanı | ||||||||||
Mesudiye Meslek Yüksekokulu | Öğretim Görevlisi | ||||||||||
İlan No:1013434 | |||||||||||
Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Program | ALES Puanı | ALES'in %40'i | YDS Puanı | YDS'nin %60'ı | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
1 | Nurgül KOÇ | YabancıDiller ve Kültürler | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik | 80,482 | 32,193 | 91,250 | 54,750 | 86,943 | 09.01.2017 | 10:00 | Fen Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Bölümü |
2 | Arife ÖKSÜZ | 76,681 | 30,672 | 90,000 | 54,000 | 84,672 | |||||
Birimi | Unvanı | ||||||||||
Mesudiye Meslek Yüksekokulu | Öğretim Görevlisi | ||||||||||
İlan No:1013436 | |||||||||||
Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Program | ALES Puanı | ALES'in %40'i | YDS Puanı | YDS'nin %60'ı | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
1 | Eren BOLAT | YabancıDiller ve Kültürler | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik | 87,978 | 35,191 | 93,75 | 56,25 | 91,441 | 09.01.2017 | 10:00 | Fen Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller Bölümü |
2 | Manolya AKYÜZ | 79,687 | 31,875 | 92,500 | 55,500 | 87,375 | |||||
Kayıt Tarihi 06.01.2017 16:38:37
- 2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
- 01.08.2025 Tarihli Öğretim Elemanı İlanının Düzeltme İlanı
- 01.08.2025 Tarihli Öğretim Elemanı İlanı
- 01.08.2025 Tarihli Öğretim Üyesi İlanı
- 2025-2026 Eğitm-Öğretim Yılı Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Duyurusu
- Ek Madde-1 (Merkezi Yerleştirme Puanına Göre) Yatay Geçiş
- 23.06.2025 Tarihli Öğretim Elemanı İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları
- Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Giriş Sınavları