- Anasayfa
- Duyurular
28/11/2016 Tarihli Araştırma Görevlisi İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları
| T.C. | |||||||||||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||
| SINAVA ALINACAK ÖĞRETİM ELEMANI ADAYLARI | |||||||||||
| Birimi | Unvanı | ||||||||||
| Eğitim Fakültesi | Araştırma Görevlisi | ||||||||||
| İlan No:1012659 | |||||||||||
| Sıra No | Adı ve Soyadı | Bölüm | Anabilim Dalı | ALES Puanı | ALES'in %60'ı | YDS Puanı | YDS'nin %40'ı | Ön Değerlendirme Puanı | Sınav Tarihi | Sınav Saati | Sınav Yeri | 
| 1 | Abdullah KALDIRIM | Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi | Türkçe Eğitimi | 82,746 | 49,648 | 82,500 | 33,000 | 82,648 | 19.12.2016 | 10:00 | Eğitim Fakültesi | 
| 2 | Özlen GEDİKLİ | 88,497 | 53,098 | 68,750 | 27,500 | 80,598 | |||||
| 3 | Muammer YÜCAL | 82,418 | 49,451 | 76,250 | 30,500 | 79,951 | |||||
| 4 | Pınar KANIK UYSAL | 81,297 | 48,778 | 76,250 | 30,500 | 79,278 | |||||
| 5 | Gülay KARACA | 84,803 | 50,882 | 70,000 | 28,000 | 78,882 | |||||
| 6 | Mehmet GÜL | 84,919 | 50,951 | 68,750 | 27,500 | 78,451 | |||||
| 7 | Okan AKGÜL | 85,774 | 51,464 | 66,250 | 26,500 | 77,964 | |||||
| 8 | Ali Ferhat ÖMEROĞLU | 80,161 | 48,097 | 70,000 | 28,000 | 76,097 | |||||
| 9 | Faruk KAYMAN | 88,193 | 52,916 | 56,250 | 22,500 | 75,416 | |||||
| 10 | Erhan ÇAPOĞLU | 82,733 | 49,640 | 61,750 | 24,700 | 74,340 | |||||
| Birimi | Unvanı | ||||||||||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Araştırma Görevlisi | ||||||||||
| İlan No:1012660 | |||||||||||
| Sıra No | Adı ve Soyadı | Bölüm | Anabilim Dalı | ALES Puanı | ALES'in %60'ı | YDS Puanı | YDS'nin %40'ı | Ön Değerlendirme Puanı | Sınav Tarihi | Sınav Saati | Sınav Yeri | 
| 1 | Gökçe HİÇYILMAZ | Heykel | Heykel | 83,390 | 50,034 | 77,500 | 31,000 | 81,034 | 19.12.2016 | 10:00 | Güzel Sanatlar Fakültesi | 
| 2 | Sanem TUFAN | 79,430 | 47,658 | 62,500 | 25,000 | 72,658 | |||||
| 3 | İbrahim ASLAN | 73,910 | 44,346 | 58,750 | 23,500 | 67,846 | |||||
| Birimi | Unvanı | ||||||||||
| İlahiyat Fakültesi | Araştırma Görevlisi | ||||||||||
| İlan No:1012661 | |||||||||||
| Sıra No | Adı ve Soyadı | Bölüm | Anabilim Dalı | ALES Puanı | ALES'in %60'ı | YDS Puanı | YDS'nin %40'ı | Ön Değerlendirme Puanı | Sınav Tarihi | Sınav Saati | Sınav Yeri | 
| 1 | Sait AVCI | İslam Tarihi ve Sanatları | Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları | 83,688 | 50,213 | 60,000 | 24,000 | 74,213 | 19.12.2016 | 10:00 | İlahiyat Fakültesi | 
| 2 | Hüseyin ŞIRA | 83,475 | 50,085 | 58,750 | 23,500 | 73,585 | |||||
| 3 | Aslınur ÖZCAN | 82,743 | 49,646 | 56,250 | 22,500 | 72,146 | |||||
                                Kayıt Tarihi 16.12.2016 14:59:47 
                        
                    - ODÜSEM Kurs: Profesyonel Şan Teknikleri ve Ses Eğitimi Programı: Nefes, Rezonans, Yorum ve Ses Sağlığında Bütüncül Yaklaşım
- 2025 DGS Ek Yerleştirme İle Yerleşen Öğrenciler İçin Kayıt İşlemleri
- Ordu Üniversitesi Başarı Teşvik Ödül Töreni 2
- Kalite Kulübü Ödüllü Kalite Yarışması
- Üniversitemiz Personeli İçin "Liderlik Okulu Sertifika Programı" Açılacaktır
- Ordu Üniversitesi - İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları Başladı
- 2025 YKS Ek Yerleştirme İle Yerleşen Öğrenciler İçin Kayıt İşlemleri
- ODUMERLAB 2025 Yılı Güz Seminerleri
