- Anasayfa
- Duyurular
28/11/2016 Tarihli Öğretim Görevlisi İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları
T.C. | |||||||||||
ORDU ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||
SINAVA ALINACAK ÖĞRETİM ELEMANI ADAYLARI | |||||||||||
Birimi | Unvanı | ||||||||||
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | Öğretim Görevlisi | ||||||||||
İlan No:1012654 | |||||||||||
Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Anabilim Dalı | ALES Puanı | ALES'in %60'ı | YDS Puanı | YDS'nin %40'ı | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
1 | Varol ÇİÇEK | Müzik | Müzik | 74,506 | 44,704 | 58,750 | 23,500 | 68,204 | 19.12.2016 | 12:00 | Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü |
Birimi | Unvanı | ||||||||||
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Öğretim Görevlisi | ||||||||||
İlan No:1012655 | |||||||||||
Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Program | ALES Puanı | ALES'in %70'i | Lisans Mez. Notu | Lisans Mez. Notunun %30'u | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
1 | Nejat ÜSTÜN | Pazarlama ve Reklamcılık | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 70,000 | 49,000 | 69,200 | 20,760 | 69,760 | 19.12.2016 | 10:00 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 202 No'lu Derslik |
Birimi | Unvanı | ||||||||||
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Öğretim Görevlisi | ||||||||||
İlan No:1012656 | |||||||||||
Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Program | ALES Puanı | ALES'in %70'i | Lisans Mez. Notu | Lisans Mez. Notunun %30'u | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
1 | Üzeyir FİDAN | Yönetim ve Organizasyon | İşletme Yönetimi | 94,937 | 66,456 | 73,800 | 22,140 | 88,596 | 19.12.2016 | 14:00 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 202 No'lu Derslik |
2 | Süleyman Sami KARATAŞ | 90,706 | 63,494 | 73,700 | 22,110 | 85,604 | |||||
3 | Abdurrahman GÖZPINAR | 95,658 | 66,961 | 62,002 | 18,601 | 85,561 | |||||
4 | Mehmet Emin TERZİ | 90,357 | 63,250 | 70,950 | 21,285 | 84,535 | |||||
5 | Eren DOĞAN | 86,755 | 60,729 | 74,800 | 22,440 | 83,169 | |||||
6 | Serdal POÇAN | 87,180 | 61,026 | 73,160 | 21,948 | 82,974 | |||||
7 | Mustafa AYDIN | 86,410 | 60,487 | 74,560 | 22,368 | 82,855 | |||||
8 | Emre BAYSAL | 91,153 | 63,807 | 63,130 | 18,939 | 82,746 | |||||
9 | Selin YILMAZ | 84,004 | 58,803 | 76,700 | 23,010 | 81,813 | |||||
10 | Ahmet ALĞAN | 85,706 | 59,995 | 72,460 | 21,738 | 81,733 | |||||
Birimi | Unvanı | ||||||||||
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Öğretim Görevlisi | ||||||||||
İlan No:1012658 | |||||||||||
Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Program | ALES Puanı | ALES'in %70'i | Lisans Mez. Notu | Lisans Mez. Notunun %30'u | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
1 | Fatih Cihan ÖZEL | Bitkisel ve Hayvansal Üretim | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 70,000 | 49,000 | 57,560 | 17,268 | 66,268 | 19.12.2016 | 11:00 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Kayıt Tarihi 16.12.2016 14:53:51
- 2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
- 01.08.2025 Tarihli Öğretim Elemanı İlanının Düzeltme İlanı
- 01.08.2025 Tarihli Öğretim Elemanı İlanı
- 01.08.2025 Tarihli Öğretim Üyesi İlanı
- 2025-2026 Eğitm-Öğretim Yılı Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Duyurusu
- Ek Madde-1 (Merkezi Yerleştirme Puanına Göre) Yatay Geçiş
- 23.06.2025 Tarihli Öğretim Elemanı İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları
- Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Giriş Sınavları