- Anasayfa
- Duyurular
24/11/2016 Tarihli Araştırma Görevlisi İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları
T.C. | |||||||||||
ORDU ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||
SINAVA ALINACAK ÖĞRETİM ELEMANI ADAYLARI | |||||||||||
Birimi | Unvanı | ||||||||||
Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Araştırma Görevlisi | ||||||||||
İlan No:1012239 | |||||||||||
Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Anabilim Dalı | ALES Puanı | ALES'in %60'ı | YDS Puanı | YDS'nin %40'ı | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
1 | Dilek SAKARYA USTA | Uluslararası İlişkiler | 92,414 | 55,448 | 91,250 | 36,500 | 91,948 | 19.12.2016 | 11:00 | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |
2 | Muhammet Onur ÇÖPOĞLU | 85,184 | 51,111 | 87,500 | 35,000 | 86,111 | |||||
3 | Cemalettin İlker AYAZ | 84,425 | 50,655 | 87,500 | 35,000 | 85,655 | |||||
4 | Cihan AY | 80,896 | 48,538 | 92,500 | 37,000 | 85,538 | |||||
5 | Yusuf FİDAN | 83,599 | 50,160 | 86,250 | 34,500 | 84,660 | |||||
6 | Gürhan ÜNAL | 77,575 | 46,545 | 95,000 | 38,000 | 84,545 | |||||
7 | Zeynep FIRAT | 81,744 | 49,046 | 87,500 | 35,000 | 84,046 | |||||
8 | Hülya KINIK | 81,422 | 48,853 | 87,500 | 35,000 | 83,853 | |||||
9 | Haldun Osman YÜRÜMEZ | 80,496 | 48,298 | 88,750 | 35,500 | 83,798 | |||||
10 | Merve AYTAÇ | 83,102 | 49,861 | 83,750 | 33,500 | 83,361 | |||||
11 | İlke CİDE | 82,081 | 49,249 | 85,000 | 34,000 | 83,249 | |||||
12 | Şuayp Ömer ÖZTÜRK | 82,995 | 49,797 | 82,500 | 33,000 | 82,797 | |||||
13 | Şeyda GÜDEK | 80,895 | 48,537 | 85,000 | 34,000 | 82,537 | |||||
14 | Özgür ÖZTÜRK | 79,169 | 47,501 | 87,500 | 35,000 | 82,501 | |||||
15 | Esra ÇENGEL | 77,240 | 46,344 | 90,000 | 36,000 | 82,344 | |||||
16 | Abdurrahim ÖNDER | 77,984 | 46,791 | 88,750 | 35,500 | 82,291 | |||||
17 | Nur Seda TEMUR | 75,411 | 45,247 | 92,500 | 37,000 | 82,247 | |||||
18 | İbrahim AKBAŞ | 81,538 | 48,923 | 82,500 | 33,000 | 81,923 | |||||
19 | Ece ÇİM | 83,877 | 50,326 | 78,750 | 31,500 | 81,826 | |||||
20 | Fatih YOLDAŞ | 80,316 | 48,189 | 83,750 | 33,500 | 81,689 | |||||
Birimi | Unvanı | ||||||||||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Araştırma Görevlisi | ||||||||||
İlan No:1012255 | |||||||||||
Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Anabilim Dalı | ALES Puanı | ALES'in %60'ı | YDS Puanı | YDS'nin %40'ı | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
1 | Caner KARARTI | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 84,670 | 50,802 | 83,750 | 33,500 | 84,302 | 19.12.2016 | 10:00 | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
2 | Büşra İNAL | 85,290 | 51,174 | 77,500 | 31,000 | 82,174 | |||||
3 | Mert DOĞAN | 81,060 | 48,636 | 81,250 | 32,500 | 81,136 | |||||
4 | Kübra CANLI | 86,620 | 51,972 | 71,250 | 28,500 | 80,472 | |||||
5 | Ayşe Kübra ŞAHAN | 82,970 | 49,782 | 76,250 | 30,500 | 80,282 | |||||
6 | Fatma Birgül OFLAZ | 83,340 | 50,004 | 75,000 | 30,000 | 80,004 | |||||
7 | Fatma Asena KARATAY | 82,160 | 49,296 | 76,250 | 30,500 | 79,796 | |||||
8 | Beyza Nur KARADÜZ | 82,190 | 49,314 | 75,000 | 30,000 | 79,314 | |||||
9 | Fatma KABAKÇI | 88,610 | 53,166 | 63,750 | 25,500 | 78,666 | |||||
10 | Gizem ÜSTÜNER | 85,170 | 51,102 | 68,750 | 27,500 | 78,602 | |||||
11 | Sefa ELDEMİR | 88,390 | 53,034 | 63,750 | 25,500 | 78,534 | |||||
12 | Metehan DOĞAN | 80,570 | 48,342 | 75,000 | 30,000 | 78,342 | |||||
13 | Aybike ŞENEL | 77,470 | 46,482 | 77,500 | 31,000 | 77,482 | |||||
14 | Fulya İPEK | 74,300 | 44,580 | 80,000 | 32,000 | 76,580 | |||||
15 | İlker ERSİN | 83,250 | 49,950 | 66,250 | 26,500 | 76,450 | |||||
16 | Esra KINALI | 81,220 | 48,732 | 68,750 | 27,500 | 76,232 | |||||
17 | Abdullah Sinan AKOĞLU | 87,370 | 52,422 | 58,750 | 23,500 | 75,922 | |||||
18 | Aysun BAKİ | 79,570 | 47,742 | 70,000 | 28,000 | 75,742 | |||||
19 | Sema BÜĞÜŞAN | 77,750 | 46,650 | 72,500 | 29,000 | 75,650 | |||||
20 | Fatma ÇOBAN | 80,130 | 48,078 | 67,500 | 27,000 | 75,078 | |||||
21 | Melek Merve ERDEM | 76,750 | 46,050 | 72,500 | 29,000 | 75,050 | |||||
22 | Gamze Nalan DEMİREL | 86,010 | 51,606 | 57,500 | 23,000 | 74,606 | |||||
23 | Gökhan Mehmet KARATAY | 87,550 | 52,530 | 55,000 | 22,000 | 74,530 | |||||
24 | Gamze Gülsüm YILMAZ | 82,930 | 49,758 | 61,250 | 24,500 | 74,258 | |||||
25 | Mustafa KARAPINAR | 77,880 | 46,728 | 68,750 | 27,500 | 74,228 | |||||
26 | Bengisu ÜGE | 81,480 | 48,888 | 62,500 | 25,000 | 73,888 | |||||
27 | Emre ŞENOCAK | 80,100 | 48,060 | 63,750 | 25,500 | 73,560 | |||||
28 | Fuat YÜKSEL | 80,700 | 48,420 | 62,500 | 25,000 | 73,420 | |||||
29 | Özge TAHRAN | 70,270 | 42,162 | 77,500 | 31,000 | 73,162 | |||||
30 | Ece BAYTOK | 82,180 | 49,308 | 58,750 | 23,500 | 72,808 | |||||
Birimi | Unvanı | ||||||||||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Araştırma Görevlisi | ||||||||||
İlan No:1012267 | |||||||||||
Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Anabilim Dalı | ALES Puanı | ALES'in %60'ı | YDS Puanı | YDS'nin %40'ı | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
1 | Askeri ÇANKAYA | Hemşirelik | Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği | 83,310 | 49,986 | 50,000 | 20,000 | 69,986 | 19.12.2016 | 10:00 | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
2 | Rabia GÖRÜCÜ | 71,580 | 42,948 | 50,000 | 20,000 | 62,948 | |||||
3 | Nihal YILDIZ | 70,880 | 42,528 | 50,000 | 20,000 | 62,528 | |||||
4 | Çiğdem KURALAY | 70,000 | 42,000 | 50,000 | 20,000 | 62,000 | |||||
Birimi | Unvanı | ||||||||||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Araştırma Görevlisi | ||||||||||
İlan No:1012285 | |||||||||||
Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Anabilim Dalı | ALES Puanı | ALES'in %60'ı | YDS Puanı | YDS'nin %40'ı | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
1 | Birgül ERDOĞAN | Hemşirelik | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği | 71,030 | 42,618 | 73,750 | 29,500 | 72,118 | 19.12.2016 | 10:00 | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
2 | Kazım BAĞCI | 77,110 | 46,266 | 58,750 | 23,500 | 69,766 | |||||
3 | Ayşe ŞAHİN | 71,160 | 42,696 | 52,500 | 21,000 | 63,696 | |||||
Birimi | Unvanı | ||||||||||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Araştırma Görevlisi | ||||||||||
İlan No:1012293 | |||||||||||
Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Anabilim Dalı | ALES Puanı | ALES'in %60'ı | YDS Puanı | YDS'nin %40'ı | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
1 | Melike ERGÜVEN BOĞA | Hemşirelik | Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği | 70,990 | 42,594 | 65,000 | 26,000 | 68,594 | 19.12.2016 | 10:00 | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
2 | Eda ŞİMŞEK | 75,540 | 45,324 | 52,500 | 21,000 | 66,324 | |||||
3 | Hatice Nur ÖZGEN | 73,180 | 43,908 | 52,500 | 21,000 | 64,908 | |||||
Birimi | Unvanı | ||||||||||
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Araştırma Görevlisi | ||||||||||
İlan No:1012296 | |||||||||||
Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Anabilim Dalı | ALES Puanı | ALES'in %60'ı | YDS Puanı | YDS'nin %40'ı | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
1 | Bedia TARSUSLU | Hemşirelik | Psikiyatri Hemşireliği | 74,790 | 44,874 | 68,750 | 27,500 | 72,374 | 19.12.2016 | 10:00 | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
2 | Yonca KAKVECİ | 70,840 | 42,504 | 52,500 | 21,000 | 63,504 |
Kayıt Tarihi 15.12.2016 13:12:30
- 2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
- 2025 DGS Kayıt İşlemleri
- 2025-2026 Güz Yarıyılı Yandal Başvuru Koşulları ve Değerlendirme Takvimi
- Öğretim Elemanı Nihai Değerlendirme Sonuçları
- 2025 YKS İle Yerleşen Öğrenciler İçin Kayıt İşlemleri
- 01.08.2025 Tarihli Rektörlük Öğretim Görevlisi İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları
- 01.08.2025 Tarihli Öğretim Elemanı İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları
- Kooperatifçilik Eğitimi Sertifika Programı