- Anasayfa
- Duyurular
Ordu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonuçları
T.C. | ||||||||||||
ORDU ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||||
ÖĞRETİM ELEMANI NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI | ||||||||||||
Birimi: Güzel Sanatlar Fakültesi | Unvanı: Öğretim Görevlisi | |||||||||||
İlan No:1010016 | ||||||||||||
Adı Soyadı | Bölüm | Anasanat Dalı | ALES Puanı |
ALES'in %30'u |
Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının 'u |
Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %30'u | Toplam | Asıl / Yedek |
Özkan ÖZ | Sinema ve Televizyon | 76,882 | 23,065 | 80,000 | 8,000 | 65,700 | 19,710 | 85,000 | 25,500 | 76,275 | ASIL | |
Birimi: Akkuş Meslek Yüksekokulu | Unvanı: Öğretim Görevlisi | |||||||||||
İlan No:1010017 | ||||||||||||
Adı Soyadı | Bölüm | Program | ALES Puanı |
ALES'in %35'i |
Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %35'i | Toplam | Asıl / Yedek | ||
Tevfik Fikret KOLOĞLU | Bilgisayar Kullanımı | Bilgi Yönetimi | 75,152 | 26,303 | 57,530 | 17,259 | 80,000 | 28,000 | 71,562 | ASIL | ||
Birimi: Ünye Meslek Yüksekokulu | Unvanı: Öğretim Görevlisi | |||||||||||
İlan No:1010018 | ||||||||||||
Adı Soyadı | Bölüm | Program | ALES Puanı |
ALES'in %35'i |
Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %35'i | Toplam | Asıl / Yedek | ||
Gediz TATAR | Elektronik ve Otomasyon | Elektronik Teknolojisi | 77,583 | 27,154 | 59,860 | 17,958 | 80,000 | 28,000 | 73,112 | ASIL | ||
Birimi: Fatsa Meslek Yüksekokulu | Unvanı: Öğretim Görevlisi | |||||||||||
İlan No:1010019 | ||||||||||||
Adı Soyadı | Bölüm | Program | ALES Puanı |
ALES'in %35'i |
Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %35'i | Toplam | Asıl / Yedek | ||
Fatih SANA | Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri | Deniz Ulaştırma ve İşletme | 81,170 | 28,410 | 64,530 | 19,359 | 66,000 | 23,100 | 70,87 | ASIL | ||
Birimi: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Unvanı: Öğretim Görevlisi | |||||||||||
İlan No:1010021 | ||||||||||||
Adı Soyadı | Bölüm | Program | ALES Puanı |
ALES'in %35'i |
Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %35'i | Toplam | Asıl / Yedek | ||
Fatma Nur BÜYÜKBAYRAKTAR ERSOY |
Elektronik ve Otomasyon | Elektronik Teknolojisi | 77,949 | 27,282 | 68,730 | 20,619 | 65,000 | 22,750 | 70,65 | ASIL | ||
Kazanan asıl adayların 15 gün içerisinde aşağıdaki belgeleri ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir. | ||||||||||||
1.Atama Başvuru Formu Tıklayınız | ||||||||||||
2.Sağlık Raporu (Devlet Hastanesinden alınan tam teşekküllü heyet raporu) | ||||||||||||
3.Diplomanın veya çıkış belgesinin noter tasdikli suretleri | ||||||||||||
4.Lisans mezuniyetine ilişkin transkriptin aslı veya mezun olunan üniversite tarafından onaylı sureti | ||||||||||||
5.12 adet fotoğraf | ||||||||||||
NOT: Yukarıda istenen belgelerden herhangi biri başvuru sırasında ilgili birimlere teslim edilmişse tekrar hazırlanıp gönderilmesine gerek yoktur. | ||||||||||||
Eksik olan belgelerin hazırlanıp ilgili birimlere teslimi yeterlidir. |
Kayıt Tarihi 22.09.2016 15:44:42
- 2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
- 01.08.2025 Tarihli Öğretim Elemanı İlanının Düzeltme İlanı
- 01.08.2025 Tarihli Öğretim Elemanı İlanı
- 01.08.2025 Tarihli Öğretim Üyesi İlanı
- 2025-2026 Eğitm-Öğretim Yılı Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Duyurusu
- Ek Madde-1 (Merkezi Yerleştirme Puanına Göre) Yatay Geçiş
- 23.06.2025 Tarihli Öğretim Elemanı İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları
- Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Giriş Sınavları