- Anasayfa
- Duyurular
Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları
| T.C. | |||||||||||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||
| SINAVA ALINACAK ÖĞRETİM ELEMANI ADAYLARI | |||||||||||
| Birimi | Unvanı | ||||||||||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Öğretim Görevlisi | ||||||||||
| İlan No:1010016 | |||||||||||
| Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Anabilim Dalı | ALES Puanı | ALES'in %60'ı | YDS Puanı | YDS'nin %40'ı | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
| 1 | Özkan ÖZ | Sinema ve Televizyon | 76,882 | 46,129 | 80,000 | 32,000 | 78,129 | 19.09.2016 | 10:00 | Güzel Sanatlar Fakültesi | |
| Birimi | Unvanı | ||||||||||
| Akkuş Meslek Yüksekokulu | Öğretim Görevlisi | ||||||||||
| İlan No:1010017 | |||||||||||
| Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Program | ALES Puanı | ALES'in %70'i | Lisans Mez. Notu | Lisans Mez. Notunun %30'u | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
| 1 | Tevfik Fikret KOLOĞLU | Bilgisayar Kullanımı | Bilgi Yönetimi | 75,152 | 52,607 | 57,530 | 17,259 | 69,866 | 19.09.2016 | 15:00 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
| Birimi | Unvanı | ||||||||||
| Ünye Meslek Yüksekokulu | Öğretim Görevlisi | ||||||||||
| İlan No:1010018 | |||||||||||
| Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Program | ALES Puanı | ALES'in %70'i | Lisans Mez. Notu | Lisans Mez. Notunun %30'u | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
| 1 | Gediz TATAR | Elektronik ve Otomasyon | Elektronik Teknolojisi | 77,583 | 54,308 | 59,860 | 17,958 | 72,266 | 19.09.2016 | 14:00 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
| 2 | Uğur ERDEM | 70,607 | 49,425 | 58,140 | 17,442 | 66,867 | |||||
| Birimi | Unvanı | ||||||||||
| Fatsa Meslek Yüksekokulu | Öğretim Görevlisi | ||||||||||
| İlan No:1010019 | |||||||||||
| Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Program | ALES Puanı | ALES'in %70'i | Lisans Mez. Notu | Lisans Mez. Notunun %30'u | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
| 1 | Fatih SANA | Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri | Deniz Ulaştırma ve İşletme | 81,170 | 56,819 | 64,530 | 19,359 | 76,178 | 19.09.2016 | 14:30 | Fatsa Meslek Yüksekokulu |
| 2 | Hakan KARATAŞ | 71,950 | 50,365 | 81,640 | 24,492 | 74,857 | |||||
| 3 | Halim Adem HATİPOĞLU | 73,130 | 51,191 | 67,100 | 20,130 | 71,321 | |||||
| Birimi | Unvanı | ||||||||||
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Öğretim Görevlisi | ||||||||||
| İlan No:1010021 | |||||||||||
| Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Program | ALES Puanı | ALES'in %70'i | Lisans Mez. Notu | Lisans Mez. Notunun %30'u | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
| 1 | Fatma Nur BÜYÜKBAYRAKTAR ERSOY | Elektronik ve Otomasyon | Elektronik Teknolojisi | 77,949 | 54,564 | 68,730 | 20,619 | 75,183 | 19.09.2016 | 11:00 | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Kayıt Tarihi 08.09.2016 16:50:56
- ODÜSEM Kurs: Profesyonel Şan Teknikleri ve Ses Eğitimi Programı: Nefes, Rezonans, Yorum ve Ses Sağlığında Bütüncül Yaklaşım
- 2025 DGS Ek Yerleştirme İle Yerleşen Öğrenciler İçin Kayıt İşlemleri
- Ordu Üniversitesi Başarı Teşvik Ödül Töreni 2
- Kalite Kulübü Ödüllü Kalite Yarışması
- Üniversitemiz Personeli İçin "Liderlik Okulu Sertifika Programı" Açılacaktır
- Ordu Üniversitesi - İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları Başladı
- 2025 YKS Ek Yerleştirme İle Yerleşen Öğrenciler İçin Kayıt İşlemleri
- ODUMERLAB 2025 Yılı Güz Seminerleri