Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

T.C.
 ORDU ÜNİVERSİTESİ
SINAVA ALINACAK ÖĞRETİM ELEMANI ADAYLARI
                       
Birimi Unvanı
Ünye Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
İlan No:1005024
Sıra
 No
Adı ve Soyadı Bölüm Program ALES Puanı ALES'in %70'i Lisans Mez. Notu Lisans Mez. Notunun %30'u Ön Değerlendirme
 Puanı
Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Sınav Yeri
1 Mehmet Alper YENER Mimarlık ve Şehir Planlama Mimari Restorasyon 72,085 50,459 88,800 26,640 77,099 25.01.16 13:00 Fen Edebiyat Fakültesi
                       
                       
Birimi Unvanı
Ünye Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
İlan No:1005034
Sıra
 No
Adı ve Soyadı Bölüm Program ALES Puanı ALES'in %70'i Lisans Mez. Notu Lisans Mez. Notunun %30'u Ön Değerlendirme
 Puanı
Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Sınav Yeri
1 Abdurrahman SÖNMEZ Mimarlık ve Şehir Planlama Mimari Restorasyon 82,213 57,549 87,000 26,100 83,649 25.01.16 13:00 Fen Edebiyat Fakültesi
2 Ali BAKAR 85,623 59,936 77,600 23,280 83,216
3 Fatma EFE 80,880 56,616 86,920 26,076 82,692
4 Burak ARSLAN 87,654 61,358 70,130 21,039 82,397
5 Muzaffer YILMAZ 79,763 55,834 86,470 25,941 81,775
6 Hatice KORKMAZ 85,858 60,100 69,900 20,970 81,070
7 Kasım EKER 82,134 57,494 76,000 22,800 80,294
8 Erdal POLAT 80,186 56,130 78,000 23,400 79,530
9 Kazım ÖZKAN 81,533 57,073 71,960 21,588 78,661
10 Gülem GÖĞEBAKAN DEMİR 78,527 54,969 67,560 20,268 75,237
                       
                       
Birimi Unvanı
Ünye Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
İlan No:1005037
Sıra
 No
Adı ve Soyadı Bölüm Program ALES Puanı ALES'in %70'i Lisans Mez. Notu Lisans Mez. Notunun %30'u Ön Değerlendirme
 Puanı
Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Sınav Yeri
1 Seçkin EVCİM Mimarlık ve Şehir Planlama Mimari Restorasyon 90,023 63,016 73,400 22,020 85,036 25.01.16 13:00 Fen Edebiyat Fakültesi
                       
                       
Birimi Unvanı
Ulubey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
İlan No:1005037
Sıra
 No
Adı ve Soyadı Bölüm Program ALES Puanı ALES'in %70'i Lisans Mez. Notu Lisans Mez. Notunun %30'u Ön Değerlendirme
 Puanı
Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Sınav Yeri
1 Merve Sılanur YILMAZ Gıda İşleme Gıda Teknolojisi 88,824 62,177 86,000 25,800 87,977 25.01.16 10:00 Ulubey Meslek Yüksekokulu
2 Kübra AYDEMİR 84,791 59,354 77,130 23,139 82,493
3 Yunus SARICA 87,467 61,227 67,000 20,100 81,327
4 Damla BAYANA 87,531 61,272 63,360 19,008 80,280
5 Serap ÖRÜNDÜ 82,492 57,744 71,750 21,525 79,269
6 Heysem Suat BATU 83,214 58,250 69,060 20,718 78,968
7 Tuba Eda ARPA 81,069 56,748 61,500 18,450 75,198
8 Hanife DOĞAN 73,880 51,716 76,200 22,860 74,576
9 Fatih İRTEM 74,879 52,415 73,400 22,020 74,435
10 Şehriban Gül ÖZÇELİK 73,621 51,535 75,730 22,719 74,254
Kayıt Tarihi 21.01.2016 17:44:20