- Anasayfa
- Duyurular
Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları
T.C. | |||||||||||
ORDU ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||
SINAVA ALINACAK ÖĞRETİM ELEMANI ADAYLARI | |||||||||||
Birimi | Unvanı | ||||||||||
Fatsa Meslek Yüksekokulu | Öğretim Görevlisi | ||||||||||
İlan No:1002280 | |||||||||||
Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Program | ALES Puanı | ALES'in %70'i | Lisans Mez. Notu | Lisans Mez. Notunun %30'u | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
1 | Burcu SANCAR BEŞEN | Tekstil-Giyim, Ayakkabı ve Deri | Giyim Üretim Teknolojisi | 85,750 | 60,025 | 93,460 | 28,038 | 88,063 | 16.11.2015 | 14:30 | Fatsa Meslek Yüksekokulu |
2 | Ahmet ZEYBEK | 86,480 | 60,536 | 78,900 | 23,670 | 84,206 | |||||
3 | Büşra ŞAHİN | 88,690 | 62,083 | 70,130 | 21,039 | 83,122 | |||||
4 | Gülçin BAYSAL | 77,040 | 53,928 | 82,730 | 24,819 | 78,747 | |||||
5 | Neşe İŞMAN | 71,090 | 49,763 | 95,560 | 28,668 | 78,431 | |||||
6 | Yasemin AKBULUT | 76,180 | 53,326 | 77,600 | 23,280 | 76,606 | |||||
7 | Fazlıhan YILMAZ | 79,390 | 55,573 | 69,800 | 20,940 | 76,513 | |||||
8 | Ufuk ELİBÜYÜK | 75,710 | 52,997 | 78,100 | 23,430 | 76,427 | |||||
9 | Aslıhan BODUR | 73,860 | 51,702 | 72,800 | 21,840 | 73,542 | |||||
Birimi | Unvanı | ||||||||||
Fatsa Meslek Yüksekokulu | Öğretim Görevlisi | ||||||||||
İlan No:1002335 | |||||||||||
Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Program | ALES Puanı | ALES'in %70'i | Lisans Mez. Notu | Lisans Mez. Notunun %30'u | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
1 | Deniz ATİK | Tekstil-Giyim, Ayakkabı ve Deri | Giyim Üretim Teknolojisi | 71,270 | 49,889 | 89,030 | 26,709 | 76,598 | 16.11.2015 | 14:30 | Fatsa Meslek Yüksekokulu |
Birimi | Unvanı | ||||||||||
Fatsa Meslek Yüksekokulu | Öğretim Görevlisi | ||||||||||
İlan No:1002336 | |||||||||||
Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Program | ALES Puanı | ALES'in %70'i | Lisans Mez. Notu | Lisans Mez. Notunun %30'u | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
1 | Serap Gamze SERDAR | Tekstil-Giyim, Ayakkabı ve Deri | Giyim Üretim Teknolojisi | 85,500 | 59,850 | 83,900 | 25,170 | 85,020 | 16.11.2015 | 14:30 | Fatsa Meslek Yüksekokulu |
2 | Ayşe Didem EROL | 82,790 | 57,953 | 85,760 | 25,728 | 83,681 | |||||
3 | Sermin SARI | 87,040 | 60,928 | 74,280 | 22,284 | 83,212 | |||||
4 | Navruz PAKSOY | 76,950 | 53,865 | 75,700 | 22,710 | 76,575 | |||||
5 | Emrah KOCAYİĞİT | 74,840 | 52,388 | 72,100 | 21,630 | 74,018 | |||||
6 | Ezgi ÖZAY | 72,720 | 50,904 | 61,500 | 18,450 | 69,354 | |||||
Birimi | Unvanı | ||||||||||
Ulubey Meslek Yüksekokulu | Öğretim Görevlisi | ||||||||||
İlan No:1002338 | |||||||||||
Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Program | ALES Puanı | ALES'in %70'i | Lisans Mez. Notu | Lisans Mez. Notunun %30'u | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
1 | Muhammed YILDIZ | Finans Bankacılık ve Sigortacılık | Bankacılık ve Sigortacılık | 70,150 | 49,105 | 82,500 | 24,750 | 73,855 | 16.11.2015 | 10:00 | Ziraat Fakültesi |
Birimi | Unvanı | ||||||||||
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Öğretim Görevlisi | ||||||||||
İlan No:1002337 | |||||||||||
Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Program | ALES Puanı | ALES'in %70'i | Lisans Mez. Notu | Lisans Mez. Notunun %30'u | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
1 | Özgür KURU | Yönetim ve Organizasyon | İşletme Yönetimi | 74,322 | 52,025 | 78,070 | 23,421 | 75,446 | 16.11.2015 | 11:00 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
2 | İsmail KABAN | 75,505 | 52,854 | 70,160 | 21,048 | 73,902 | |||||
3 | Yılmaz AĞCA | 71,786 | 50,250 | 73,700 | 22,110 | 72,360 | |||||
4 | Mustafa SARI | 70,000 | 49,000 | 76,840 | 23,052 | 72,052 | |||||
5 | Ali TUĞCU | 70,000 | 49,000 | 68,660 | 20,598 | 69,598 | |||||
6 | Yusuf ESMER | 70,000 | 49,000 | 66,360 | 19,908 | 68,908 | |||||
7 | Selma ŞENOL | 70,420 | 49,294 | 60,250 | 18,075 | 67,369 | |||||
8 | İsmail GÜÇLÜ | 70,000 | 49,000 | 60,140 | 18,042 | 67,042 | |||||
Birimi | Unvanı | ||||||||||
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Öğretim Görevlisi | ||||||||||
İlan No:1002339 | |||||||||||
Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Anabilim Dalı | ALES Puanı | ALES'in %60'ı | YDS Puanı | YDS'nin %40'ı | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
1 | Ezel Nur KORUR | Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi | 78,279 | 46,967 | 65,000 | 26,000 | 72,967 | 16.11.2015 | 10:00 | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu |
Kayıt Tarihi 11.11.2015 17:41:38
- 2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
- 01.08.2025 Tarihli Öğretim Elemanı İlanının Düzeltme İlanı
- 01.08.2025 Tarihli Öğretim Elemanı İlanı
- 01.08.2025 Tarihli Öğretim Üyesi İlanı
- 2025-2026 Eğitm-Öğretim Yılı Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Duyurusu
- Ek Madde-1 (Merkezi Yerleştirme Puanına Göre) Yatay Geçiş
- 23.06.2025 Tarihli Öğretim Elemanı İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları
- Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Giriş Sınavları