- Anasayfa
- Duyurular
Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları
T.C. | |||||||||||
ORDU ÜNİVERSİTESİ | |||||||||||
SINAVA ALINACAK ÖĞRETİM ELEMANI ADAYLARI | |||||||||||
Birimi | Unvanı | ||||||||||
Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Araştırma Görevlisi | ||||||||||
İlan No:1002372 | |||||||||||
Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Anabilim Dalı | ALES Puanı | ALES'in %60'ı | YDS Puanı | YDS'nin %40'ı | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
1 | Elifcan ALTINIŞIK | Kamu Yönetimi | Yönetim Bilimleri | 76,583 | 45,950 | 67,000 | 26,800 | 72,750 | 16.11.2015 | 11:00 | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
2 | Eren DELİCE | 74,164 | 44,498 | 66,250 | 26,500 | 70,998 | |||||
3 | Cem ANGIN | 78,432 | 47,059 | 52,500 | 21,000 | 68,059 | |||||
4 | Arzu YILDIRIM | 70,000 | 42,000 | 56,000 | 22,400 | 64,400 | |||||
Birimi | Unvanı | ||||||||||
Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Araştırma Görevlisi | ||||||||||
İlan No:1002373 | |||||||||||
Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Anabilim Dalı | ALES Puanı | ALES'in %60'ı | YDS Puanı | YDS'nin %40'ı | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
1 | Musab IŞIK | İşletme | Yönetim ve Organizasyon | 77,458 | 46,475 | 65,000 | 26,000 | 72,475 | 16.11.2015 | 11:00 | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
2 | Ahmet MUMCU | 76,437 | 45,862 | 63,750 | 25,500 | 71,362 | |||||
3 | Furkan ÇELEBİ | 78,715 | 47,229 | 53,750 | 21,500 | 68,729 | |||||
Birimi | Unvanı | ||||||||||
Eğitim Fakültesi | Araştırma Görevlisi | ||||||||||
İlan No:1002374 | |||||||||||
Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Anabilim Dalı | ALES Puanı | ALES'in %60'ı | YDS Puanı | YDS'nin %40'ı | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
1 | Saniye Nur GÜNDÜZ | İlköğretim | Sınıf Eğitimi | 85,779 | 51,467 | 78,750 | 31,500 | 82,967 | 16.11.2015 | 14:00 | Eğitim Fakültesi |
2 | Mustafa EROL | 83,438 | 50,063 | 81,250 | 32,500 | 82,563 | |||||
3 | Salih Kürşat ÇİLİNGİR | 81,068 | 48,641 | 81,250 | 32,500 | 81,141 | |||||
4 | Çiğdem ŞENYİĞİT | 84,519 | 50,711 | 75,000 | 30,000 | 80,711 | |||||
5 | Nagehan BAYDAR | 84,702 | 50,821 | 68,750 | 27,500 | 78,321 | |||||
6 | Aslıhan KILIÇ | 76,552 | 45,931 | 80,000 | 32,000 | 77,931 | |||||
7 | Atika BİRİCİK | 83,741 | 50,245 | 68,750 | 27,500 | 77,745 | |||||
8 | Gürkan ÇETİN | 84,446 | 50,668 | 67,500 | 27,000 | 77,668 | |||||
9 | Nebi ALTUNOVA | 79,652 | 47,791 | 73,750 | 29,500 | 77,291 | |||||
10 | Emrah MARUL | 78,657 | 47,194 | 75,000 | 30,000 | 77,194 | |||||
Birimi | Unvanı | ||||||||||
Fen Bilimleri Enstitüsü | Araştırma Görevlisi | ||||||||||
İlan No:1002375 | |||||||||||
Sıra No |
Adı ve Soyadı | Bölüm | Anasanat Dalı | ALES Puanı | ALES'in %60'ı | YDS Puanı | YDS'nin %40'ı | Ön Değerlendirme Puanı |
Sınav Tarihi |
Sınav Saati |
Sınav Yeri |
1 | Esra DOĞANGÜN | Gıda Mühendisliği | 83,814 | 50,288 | 86,250 | 34,500 | 84,788 | 16.11.2015 | 10:00 | Ziraat Fakültesi (Gıda Mühendisliği) |
|
2 | Hacer KAYMAZ | 91,578 | 54,947 | 70,000 | 28,000 | 82,947 | |||||
3 | Yasemin YAVUZ | 85,377 | 51,226 | 73,750 | 29,500 | 80,726 | |||||
4 | Eda KILIÇ | 80,954 | 48,572 | 80,000 | 32,000 | 80,572 | |||||
5 | Ertürk BEKAR | 86,486 | 51,892 | 70,000 | 28,000 | 79,892 | |||||
6 | Özlem KIYMETLİ | 89,644 | 53,786 | 63,750 | 25,500 | 79,286 | |||||
7 | Emre TURAN | 80,265 | 48,159 | 77,500 | 31,000 | 79,159 | |||||
8 | Saliha AKÇAKAYA | 89,175 | 53,505 | 63,750 | 25,500 | 79,005 | |||||
9 | Tülay AYGÜN | 88,146 | 52,888 | 65,000 | 26,000 | 78,888 | |||||
10 | Merve Sılanur YILMAZ | 88,824 | 53,294 | 63,750 | 25,500 | 78,794 |
Kayıt Tarihi 11.11.2015 17:38:20
- 2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
- 01.08.2025 Tarihli Öğretim Elemanı İlanının Düzeltme İlanı
- 01.08.2025 Tarihli Öğretim Elemanı İlanı
- 01.08.2025 Tarihli Öğretim Üyesi İlanı
- 2025-2026 Eğitm-Öğretim Yılı Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Duyurusu
- Ek Madde-1 (Merkezi Yerleştirme Puanına Göre) Yatay Geçiş
- 23.06.2025 Tarihli Öğretim Elemanı İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları
- Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Giriş Sınavları