- Anasayfa
- Duyurular
Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonuçları
| T.C. | ||||||||||||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||||
| ÖĞRETİM ELEMANI NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI | ||||||||||||
| Birimi:Güzel Sanatlar Fakültesi | Unvanı:Araştırma Görevlisi | |||||||||||
| İlan No: 1094 | ||||||||||||
| Adı Soyadı | Bölüm | Anasanat Dalı | ALES Puanı | ALES'in %30'u | ÜDS-KPDS Puanı | ÜDS'nin-KPDS'nin 'u | Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %30'u | Toplam | Asıl / Yedek | 
| Burçin YAŞMUT | Müzik | Müzik | 78,879 | 23,664 | 76,250 | 7,625 | 89,500 | 26,850 | 82,000 | 24,600 | 82,739 | ASIL | 
| Özge ŞEN | 82,945 | 24,884 | 67,000 | 6,700 | 95,330 | 28,599 | 66,000 | 19,800 | 79,983 | YEDEK | ||
| Birimi:Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi | Unvanı:Araştırma Görevlisi | |||||||||||
| İlan No: 1095 | ||||||||||||
| Adı Soyadı | Bölüm | Anasanat Dalı | ALES Puanı | ALES'in %30'u | ÜDS-KPDS Puanı | ÜDS'nin-KPDS'nin 'u | Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %30'u | Toplam | Asıl / Yedek | 
| Seda KONTAŞ | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | Balıkçılık Yönetimi | 86,865 | 26,060 | 80,000 | 8,000 | 85,530 | 25,659 | 72,000 | 21,600 | 81,319 | ASIL | 
| Elif Meltem ALTINÖZ | 78,135 | 23,441 | 78,750 | 7,875 | 66,810 | 20,043 | 63,000 | 18,900 | 70,259 | YEDEK | ||
| Birimi:Fen Edebiyat Fakültesi | Unvanı:Araştırma Görevlisi | |||||||||||
| İlan No: 1096 | ||||||||||||
| Adı Soyadı | Bölüm | Anasanat Dalı | ALES Puanı | ALES'in %30'u | ÜDS-KPDS Puanı | ÜDS'nin-KPDS'nin 'u | Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %30'u | Toplam | Asıl / Yedek | 
| Mesut KARAKULAK | Tarih | Genel Türk Tarihi | 84,756 | 25,427 | 66,250 | 6,625 | 66,400 | 19,920 | 90,000 | 27,000 | 78,972 | ASIL | 
| İlan No: 1097 | ||||||||||||
| Adı Soyadı | Bölüm | Anasanat Dalı | ALES Puanı | ALES'in %30'u | ÜDS-KPDS Puanı | ÜDS'nin-KPDS'nin 'u | Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %30'u | Toplam | Asıl / Yedek | 
| Zeynep DİNÇER | Türk Dili ve Edebiyatı | Eski Türk Edebiyatı | 82,793 | 24,838 | 68,750 | 6,875 | 92,300 | 27,690 | 63,000 | 18,900 | 78,303 | ASIL | 
| Muhammet ÖZDEMİR | 86,195 | 25,859 | 67,500 | 6,750 | 74,880 | 22,464 | 72,000 | 21,600 | 76,673 | YEDEK | ||
| Birimi:Ziraat Fakültesi | Unvanı:Araştırma Görevlisi | |||||||||||
| İlan No: 1098 | ||||||||||||
| Adı Soyadı | Bölüm | Anasanat Dalı | ALES Puanı | ALES'in %30'u | ÜDS-KPDS Puanı | ÜDS'nin-KPDS'nin 'u | Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %30'u | Toplam | Asıl / Yedek | 
| Seçil EKER | Bitki Koruma | Fitopatoloji | 77,703 | 23,311 | 52,500 | 5,250 | 79,280 | 23,784 | 80,000 | 24,000 | 76,345 | ASIL | 
| Sultan ÇOBAN | 76,783 | 23,035 | 51,250 | 5,125 | 89,730 | 26,919 | 57,000 | 17,100 | 72,179 | YEDEK | ||
| İlan No: 1099 | ||||||||||||
| Adı Soyadı | Bölüm | Anasanat Dalı | ALES Puanı | ALES'in %30'u | ÜDS-KPDS Puanı | ÜDS'nin-KPDS'nin 'u | Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %30'u | Toplam | Asıl / Yedek | 
| Mete SOYSAL | Bitki Koruma | Entomoloji | 76,427 | 22,928 | 56,250 | 5,625 | 76,900 | 23,070 | 66,000 | 19,800 | 71,423 | ASIL | 
| İlan No: 1100 | ||||||||||||
| Adı Soyadı | Bölüm | Anasanat Dalı | ALES Puanı | ALES'in %30'u | ÜDS-KPDS Puanı | ÜDS'nin-KPDS'nin 'u | Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %30'u | Toplam | Asıl / Yedek | 
| Ferda ÖZKORKMAZ ATICI | Tarla Bitkileri | Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller | 74,939 | 22,482 | 68,750 | 6,875 | 65,700 | 19,710 | 90,000 | 27,000 | 76,067 | ASIL | 
| İlan No: 1101 | ||||||||||||
| Adı Soyadı | Bölüm | Anasanat Dalı | ALES Puanı | ALES'in %30'u | ÜDS-KPDS Puanı | ÜDS'nin-KPDS'nin 'u | Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %30'u | Toplam | Asıl / Yedek | 
| Sebahat ÖZAKÇA | Gıda Mühendisliği | 83,027 | 24,908 | 75,000 | 7,500 | 87,860 | 26,358 | 65,000 | 19,500 | 78,266 | ASIL | |
| Yusuf DURMUŞ | 85,497 | 25,649 | 77,500 | 7,750 | 70,710 | 21,213 | 58,000 | 17,400 | 72,012 | YEDEK | ||
| İlan No: 1102 | ||||||||||||
| Adı Soyadı | Bölüm | Anasanat Dalı | ALES Puanı | ALES'in %30'u | ÜDS-KPDS Puanı | ÜDS'nin-KPDS'nin 'u | Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %30'u | Toplam | Asıl / Yedek | 
| Şeyma ŞENGÜR | Peyzaj Mimarlığı | 73,910 | 22,173 | 75,000 | 7,500 | 70,700 | 21,210 | 73,000 | 21,900 | 72,783 | ASIL | |
| Yasemin CINDIK | 74,108 | 22,232 | 66,250 | 6,625 | 86,700 | 26,010 | 39,000 | 11,700 | 66,567 | YEDEK | ||
| Birimi:Fen Bilimleri Enstitüsü | Unvanı:Araştırma Görevlisi | |||||||||||
| İlan No: 1103 | ||||||||||||
| Adı Soyadı | Bölüm | Anasanat Dalı | ALES Puanı | ALES'in %30'u | ÜDS-KPDS Puanı | ÜDS'nin-KPDS'nin 'u | Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %30'u | Toplam | Asıl / Yedek | 
| Can ÖNEL | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | 78,789 | 23,637 | 78,750 | 7,875 | 62,430 | 18,729 | 85,000 | 25,500 | 75,741 | ASIL | |
| Refik ÖZYURT | 73,719 | 22,116 | 71,250 | 7,125 | 68,230 | 20,469 | 55,000 | 16,500 | 66,210 | YEDEK | ||
| İlan No: 1104 | ||||||||||||
| Adı Soyadı | Bölüm | Anasanat Dalı | ALES Puanı | ALES'in %30'u | ÜDS-KPDS Puanı | ÜDS'nin-KPDS'nin 'u | Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %30'u | Toplam | Asıl / Yedek | 
| Abdussamet ÇALIŞKAN | Matematik | 87,860 | 26,358 | 60,000 | 6,000 | 78,760 | 23,628 | 90,000 | 27,000 | 82,986 | ASIL | |
| Ahmet ARVAS | 93,840 | 28,152 | 70,000 | 7,000 | 67,800 | 20,340 | 20,000 | 6,000 | 61,492 | YEDEK | ||
| İlan No: 1106 | ||||||||||||
| Adı Soyadı | Bölüm | Anasanat Dalı | ALES Puanı | ALES'in %30'u | ÜDS-KPDS Puanı | ÜDS'nin-KPDS'nin 'u | Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %30'u | Toplam | Asıl / Yedek | 
| Aylin ÖZDEMİR | Bahçe Bitkileri | 70,466 | 21,140 | 56,000 | 5,600 | 68,300 | 20,490 | 60,000 | 18,000 | 65,230 | ASIL | |
| İlan No: 1109 | ||||||||||||
| Adı Soyadı | Bölüm | Anasanat Dalı | ALES Puanı | ALES'in %30'u | ÜDS-KPDS Puanı | ÜDS'nin-KPDS'nin 'u | Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %30'u | Toplam | Asıl / Yedek | 
| Mehmet AKGÜN | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 71,690 | 21,507 | 50,000 | 5,000 | 68,990 | 20,697 | 68,250 | 20,475 | 67,679 | ASIL | |
| Çağla ATASOY | 76,494 | 22,948 | 56,250 | 5,625 | 71,470 | 21,441 | 56,000 | 16,800 | 66,814 | YEDEK | ||
| İlan No: 1110 | ||||||||||||
| Adı Soyadı | Bölüm | Anasanat Dalı | ALES Puanı | ALES'in %30'u | ÜDS-KPDS Puanı | ÜDS'nin-KPDS'nin 'u | Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %30'u | Toplam | Asıl / Yedek | 
| Hasan TOPUZ | Tarla Bitkileri | 70,723 | 21,217 | 50,000 | 5,000 | 70,830 | 21,249 | 85,000 | 25,500 | 72,966 | ASIL | |
| Ayşegül KIRLI | 75,400 | 22,620 | 61,250 | 6,125 | 63,600 | 19,080 | 75,000 | 22,500 | 70,325 | YEDEK | ||
| Kazanan asıl adayların 15 gün içerisinde aşağıdaki belgeleri ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir. | ||||||||||||
| 1. Atama Başvuru Formu | ||||||||||||
| 2. Sağlık Raporu (Devlet Hastanesinden alınan tam teşekküllü heyet raporu) | ||||||||||||
| 3. Diplomanın veya çıkış belgesinin noter tasdikli suretleri | ||||||||||||
| 4. Lisans mezuniyetine ilişkin transkriptin aslı veya mezun olunan üniversite tarafından onaylı sureti | ||||||||||||
| 5. 12 adet fotoğraf | ||||||||||||
| NOT: Yukarıda istenen belgelerden herhangi biri başvuru sırasında ilgili birimlere teslim edilmişse tekrar hazırlanıp gönderilmesine gerek yoktur. | ||||||||||||
| Eksik olan belgelerin hazırlanıp ilgili birimlere teslimi yeterlidir. | ||||||||||||
                                Kayıt Tarihi 11.01.2013 13:50:23 
                        
                    - İŞKUR Gençlik Programı Kapsamında Çalışmaya Hak Kazanan Öğrencilerin Dikkatine!
- 30.10.2025 Tarihli Öğretim Elemanı İlanı
- 30.10.2025 Tarihli Öğretim Üyesi İlanı
- İŞKUR Gençlik Programı Noter Kura Çekimi Sonuçları Duyurusu
- ODÜSEM Kurs: Profesyonel Şan Teknikleri ve Ses Eğitimi Programı: Nefes, Rezonans, Yorum ve Ses Sağlığında Bütüncül Yaklaşım
- 2025 DGS Ek Yerleştirme İle Yerleşen Öğrenciler İçin Kayıt İşlemleri
- Ordu Üniversitesi Başarı Teşvik Ödül Töreni 2
- Kalite Kulübü Ödüllü Kalite Yarışması
