- Anasayfa
- Duyurular
Öğretim Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonuçları
| T.C. | ||||||||||||
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||||
| ÖĞRETİM ELEMANI NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI | ||||||||||||
| Birimi: İkizce Meslek Yüksekokulu | Unvanı:Öğretim Görevlisi | |||||||||||
| İlan No: 1058 | ||||||||||||
| Adı Soyadı | Bölüm | Program | ALES Puanı | ALES'in %35'i | Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %35'i | Toplam | Asıl / Yedek | ||
| Özkan YILMAZ | Bankacılık ve Sigortacılık | 70,902 | 24,816 | 71,850 | 21,555 | 48,000 | 16,800 | 63,171 | ASIL | |||
| Birimi: İkizceMeslek Yüksekokulu | Unvanı:Öğretim Görevlisi | |||||||||||
| İlan No: 1064 | ||||||||||||
| Adı Soyadı | Bölüm | Program | ALES Puanı | ALES'in %35'i | Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %35'i | Toplam | Asıl / Yedek | ||
| Emel AKTÜRK | Yaşlı Bakımı | 72,419 | 25,347 | 76,000 | 22,800 | 77,000 | 26,950 | 75,097 | ASIL | |||
| Mükerrem KABATAŞ | 82,248 | 28,787 | 73,630 | 22,089 | 52,000 | 18,200 | 69,076 | ASIL | ||||
| Havva EREREN | 71,078 | 24,877 | 72,230 | 21,669 | 50,000 | 17,500 | 64,046 | YEDEK | ||||
| Hayriye IRMAK | 74,994 | 26,248 | 72,320 | 21,696 | 37,000 | 12,950 | 60,894 | YEDEK | ||||
| Birimi: FatsaMeslek Yüksekokulu | Unvanı:Öğretim Görevlisi | |||||||||||
| İlan No: 1071 | ||||||||||||
| Adı Soyadı | Bölüm | Program | ALES Puanı | ALES'in %35'i | Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %35'i | Toplam | Asıl / Yedek | ||
| Mehmet YAHŞİ | Deniz Ulaştırma İşletme | 75,450 | 26,408 | 64,530 | 19,359 | 91,000 | 31,850 | 77,617 | ASIL | |||
| Hacı Mehmet KURT | 79,480 | 27,818 | 71,530 | 21,459 | 76,000 | 26,600 | 75,877 | YEDEK | ||||
| Birimi: FatsaMeslek Yüksekokulu | Unvanı:Öğretim Görevlisi | |||||||||||
| İlan No: 1073 | ||||||||||||
| Adı Soyadı | Bölüm | Program | ALES Puanı | ALES'in %35'i | Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %35'i | Toplam | Asıl / Yedek | ||
| Yusuf GENÇ | Gemi İnşaatı | 76,120 | 26,642 | 66,400 | 19,920 | 85,000 | 29,750 | 76,312 | ASIL | |||
| Birimi: FatsaMeslek Yüksekokulu | Unvanı:Öğretim Görevlisi | |||||||||||
| İlan No: 1074 | ||||||||||||
| Adı Soyadı | Bölüm | Program | ALES Puanı | ALES'in %35'i | Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %35'i | Toplam | Asıl / Yedek | ||
| Fatih ALVER | Gemi İnşaatı | 78,130 | 27,346 | 64,300 | 19,290 | 95,000 | 33,250 | 79,886 | ASIL | |||
| Engin YÜKSEL | 74,610 | 26,114 | 62,660 | 18,798 | 63,000 | 22,050 | 66,962 | YEDEK | ||||
| Birimi: MesudiyeMeslek Yüksekokulu | Unvanı:Öğretim Görevlisi | |||||||||||
| İlan No: 1078 | ||||||||||||
| Adı Soyadı | Bölüm | Program | ALES Puanı | ALES'in %35'i | Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %35'i | Toplam | Asıl / Yedek | ||
| Mehmet BABALIK | Bilgisayar Programcılığı | 84,671 | 29,635 | 80,960 | 24,288 | 62,000 | 21,700 | 75,623 | ASIL | |||
| Birimi: UlubeyMeslek Yüksekokulu | Unvanı:Öğretim Görevlisi | |||||||||||
| İlan No: 1081 | ||||||||||||
| Adı Soyadı | Bölüm | Program | ALES Puanı | ALES'in %35'i | Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %35'i | Toplam | Asıl / Yedek | ||
| Metehan Eser KAHVECİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 78,004 | 27,301 | 67,800 | 20,340 | 40,000 | 14,000 | 61,641 | ASIL | |||
| Arda Onur ÖZKÖK | 72,798 | 25,479 | 64,120 | 19,236 | 33,000 | 11,550 | 56,265 | YEDEK | ||||
| Kazanan asıl adayların 15 gün içerisinde aşağıdaki belgeleri ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir. | ||||||||||||
| 1. Atama Başvuru Formu | ||||||||||||
| 2. Sağlık Raporu (Devlet Hastanesinden alınan tam teşekküllü heyet raporu) | ||||||||||||
| 3. Diplomanın veya çıkış belgesinin noter tasdikli suretleri | ||||||||||||
| 4. Lisans mezuniyetine ilişkin transkriptin aslı veya mezun olunan üniversite tarafından onaylı sureti | ||||||||||||
| 5. 12 adet fotoğraf | ||||||||||||
| NOT: Yukarıda istenen belgelerden herhangi biri başvuru sırasında ilgili birimlere teslim edilmişse tekrar hazırlanıp gönderilmesine gerek yoktur. | ||||||||||||
| Eksik olan belgelerin hazırlanıp ilgili birimlere teslimi yeterlidir. | ||||||||||||
                                Kayıt Tarihi 11.01.2013 13:47:52 
                        
                    - İŞKUR Gençlik Programı Kapsamında Çalışmaya Hak Kazanan Öğrencilerin Dikkatine!
- 30.10.2025 Tarihli Öğretim Elemanı İlanı
- 30.10.2025 Tarihli Öğretim Üyesi İlanı
- İŞKUR Gençlik Programı Noter Kura Çekimi Sonuçları Duyurusu
- ODÜSEM Kurs: Profesyonel Şan Teknikleri ve Ses Eğitimi Programı: Nefes, Rezonans, Yorum ve Ses Sağlığında Bütüncül Yaklaşım
- 2025 DGS Ek Yerleştirme İle Yerleşen Öğrenciler İçin Kayıt İşlemleri
- Ordu Üniversitesi Başarı Teşvik Ödül Töreni 2
- Kalite Kulübü Ödüllü Kalite Yarışması
