- Anasayfa
- Duyurular
24/11/2017 Tarihli Araştırma Görevlisi İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları
T.C.
ORDU ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ELEMANI NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Birimi: Güzel Sanatlar Fakültesi | Unvanı: Araştırma Görevlisi | |||||||||||
İlan No: 1020689 | ||||||||||||
Adı Soyadı | Bölüm | Anabilim Dalı | ALES Puanı |
ALES'in %30'u |
Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının 'u |
Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %30'u | Toplam | Asıl / Yedek |
Oğuzhan BAYRAK | Sinema ve Televizyon | Sinema ve Televizyon | 85,689 | 25,707 | 82,500 | 8,250 | 75,170 | 22,551 | 75,000 | 22,500 | 79,008 | ASIL |
Korhan TOPÇU | 88,112 | 26,434 | 77,500 | 7,750 | 80,720 | 24,216 | 60,000 | 18,000 | 76,400 | YEDEK | ||
Alper Burak BİRLİK | 87,984 | 26,395 | 90,000 | 9,000 | 77,800 | 23,340 | 50,000 | 15,000 | 73,735 | BAŞARISIZ | ||
Ahmet SUNAL | 79,770 | 23,931 | 87,500 | 8,750 | 75,960 | 22,788 | 60,000 | 18,000 | 73,469 | BAŞARISIZ | ||
Eylül DUYGU | 84,100 | 25,230 | 83,750 | 8,375 | 79,930 | 23,979 | 50,000 | 15,000 | 72,584 | BAŞARISIZ | ||
Arman ERTÜRÜN | 82,979 | 24,894 | 80,000 | 8,000 | 86,700 | 26,010 | SINAVA GİRMEDİ | |||||
Yunus KIRÇİÇEK | 83,674 | 25,102 | 83,750 | 8,375 | 82,730 | 24,819 | SINAVA GİRMEDİ | |||||
Besna AĞIN | 81,378 | 24,414 | 91,250 | 9,125 | 80,400 | 24,120 | SINAVA GİRMEDİ | |||||
Alper POLAT | 81,315 | 24,394 | 81,250 | 8,125 | 68,500 | 20,550 | SINAVA GİRMEDİ | |||||
Qğuz Çağrı KARA | 85,266 | 25,580 | 77,500 | 7,750 | 64,300 | 19,290 | SINAVA GİRMEDİ | |||||
Birimi: Sosyal Bilimler Enstitüsü | Unvanı: Araştırma Görevlisi | |||||||||||
İlan No: 1020690 | ||||||||||||
Adı Soyadı | Bölüm | Anabilim Dalı | ALES Puanı |
ALES'in %30'u |
Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının 'u |
Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %30'u | Toplam | Asıl / Yedek |
Kıvanç KOÇAK | 80,330 | 24,099 | 65,000 | 6,500 | 71,760 | 21,528 | 75,000 | 22,500 | 74,627 | ASIL | ||
Özgül YILDIRIM | 82,647 | 24,794 | 83,750 | 8,375 | 76,430 | 22,929 | 60,000 | 18,000 | 74,098 | YEDEK | ||
Buket PEKTAŞ SALTIK | 89,886 | 26,966 | 76,250 | 7,625 | 93,700 | 28,110 | 35,000 | 10,500 | 73,201 | BAŞARISIZ | ||
Fatih SARIMEŞE | 77,891 | 23,367 | 77,500 | 7,750 | 86,930 | 26,079 | 45,000 | 13,500 | 70,696 | BAŞARISIZ | ||
Yunus KARAKAYA | 76,268 | 22,880 | 76,250 | 7,625 | 76,900 | 23,070 | 35,000 | 10,500 | 64,075 | BAŞARISIZ | ||
Gökçe ÇOLAK | 81,947 | 24,584 | 78,750 | 7,875 | 79,000 | 23,700 | 10,000 | 3,000 | 59,159 | BAŞARISIZ | ||
Yasin KAKIZ | 76,141 | 22,842 | 76,250 | 7,625 | 64,300 | 19,290 | 10,000 | 3,000 | 52,757 | BAŞARISIZ | ||
Mehmet KURT | 88,687 | 26,606 | 87,500 | 8,750 | 80,400 | 24,120 | SINAVA GİRMEDİ | |||||
Fehime ACAT | 75,110 | 22,533 | 76,250 | 7,625 | 88,800 | 26,640 | SINAVA GİRMEDİ | |||||
Zeynep GÖNÜLTAŞ | 71,129 | 21,339 | 76,250 | 7,625 | 64,060 | 19,218 | SINAVA GİRMEDİ | |||||
Birimi: Sosyal Bilimler Enstitüsü | Unvanı: Araştırma Görevlisi | |||||||||||
İlan No: 1020691 | ||||||||||||
Adı Soyadı | Bölüm | Anabilim Dalı | ALES Puanı |
ALES'in %30'u |
Yabancı Dil Puanı | Yabancı Dil Puanının 'u |
Mezuniyet Notu | Mez.Notunun %30'u | Giriş Sınavı Notu | Giriş Sınav Notunun %30'u | Toplam | Asıl / Yedek |
Enes ÇİNPOLAT | 88,719 | 26,616 | 85,000 | 8,500 | 73,050 | 21,915 | 80,000 | 24,000 | 81,031 | ASIL | ||
Abdulkerim ÇİFTCİ | 87,701 | 26,310 | 67,500 | 6,750 | 89,030 | 26,709 | 70,000 | 21,000 | 80,769 | YEDEK | ||
Rahime ŞENTÜRK | 85,377 | 25,613 | 75,000 | 7,500 | 96,500 | 28,950 | 60,000 | 18,000 | 80,063 | BAŞARISIZ | ||
Fetullah UYUMAZ | 86,899 | 26,070 | 71,250 | 7,125 | 91,600 | 27,480 | 50,000 | 15,000 | 75,675 | BAŞARISIZ | ||
Dilan KALAYCI | 82,717 | 24,815 | 78,750 | 7,875 | 83,200 | 24,960 | 50,000 | 15,000 | 72,650 | BAŞARISIZ | ||
Meltem ÇETİNKAYA | 95,104 | 28,531 | 72,500 | 7,250 | 77,130 | 23,139 | 45,000 | 13,500 | 72,420 | BAŞARISIZ | ||
Vahit KESGİN | 90,609 | 27,183 | 82,500 | 8,250 | 87,400 | 26,220 | 30,000 | 9,000 | 70,653 | BAŞARISIZ | ||
Emrullah ET | 86,252 | 25,876 | 70,000 | 7,000 | 83,200 | 24,960 | 35,000 | 10,500 | 68,336 | BAŞARISIZ | ||
Muhammet ÖLMEZ | 85,656 | 25,697 | 92,500 | 9,250 | 63,400 | 19,020 | 30,000 | 9,000 | 62,967 | BAŞARISIZ | ||
Hasan Mutlu PELİN | 83,384 | 25,015 | 82,500 | 8,250 | 61,260 | 18,378 | 30,000 | 9,000 | 60,643 | BAŞARISIZ | ||
Kazanan asıl adayların 15 gün içerisinde aşağıdaki belgeleri ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir. | ||||||||||||
1. Atama Başvuru Formu | ||||||||||||
2. Sağlık Raporu (Devlet Hastanesinden alınan tam teşekküllü heyet raporu) | ||||||||||||
3. Diplomanın veya çıkış belgesinin noter tasdikli suretleri | ||||||||||||
4. Lisans mezuniyetine ilişkin transkriptin aslı veya mezun olunan üniversite tarafından onaylı sureti | ||||||||||||
5. 12 adet fotoğraf | ||||||||||||
6. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 nüsha) | ||||||||||||
NOT: Yukarıda istenen belgelerden herhangi biri başvuru sırasında ilgili birimlere teslim edilmişse tekrar hazırlanıp gönderilmesine gerek yoktur. | ||||||||||||
Eksik olan belgelerin hazırlanıp ilgili birimlere teslimi yeterlidir. |
Kayıt Tarihi 20.12.2017 16:29:53
- 2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
- 01.08.2025 Tarihli Öğretim Elemanı İlanının Düzeltme İlanı
- 01.08.2025 Tarihli Öğretim Elemanı İlanı
- 01.08.2025 Tarihli Öğretim Üyesi İlanı
- 2025-2026 Eğitm-Öğretim Yılı Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınav Duyurusu
- Ek Madde-1 (Merkezi Yerleştirme Puanına Göre) Yatay Geçiş
- 23.06.2025 Tarihli Öğretim Elemanı İlanı Nihai Değerlendirme Sonuçları
- Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Giriş Sınavları