24/11/2017 tarihli Araştırma Görevlisi İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları

T.C.
 ORDU ÜNİVERSİTESİ
SINAVA ALINACAK ÖĞRETİM ELEMANI ADAYLARI
                       
Birimi Unvanı
Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlisi
İlan No:1020689
Sıra
 No
Adı ve Soyadı Bölüm Anabilim Dalı ALES Puanı ALES'in %60'ı YDS Puanı YDS'nin %40'ı Ön Değerlendirme
 Puanı
Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Sınav Yeri
1 Alper Burak BİRLİK Sinema ve Televizyon Sinema ve Televizyon 87,984 52,791 90,000 36,000 88,791 15.12.2017 10:00 Güzel Sanatlar Fakültesi
2 Besna AĞIN 81,378 48,827 91,250 36,500 85,327
3 Oğuzhan BAYRAK 85,689 51,413 82,500 33,000 84,413
4 Eylül DUYGU 84,100 50,460 83,750 33,500 83,960
5 Korhan TOPÇU 88,112 52,867 77,500 31,000 83,867
6 Yunus KIRÇİÇEK 83,674 50,204 83,750 33,500 83,704
7 Ahmet SUNAL 79,770 47,862 87,500 35,000 82,862
8 Oğuzhan Çağrı KARA 85,266 51,159 77,500 31,000 82,159
9 Arman ERTÜRÜN 82,979 49,788 80,000 32,000 81,788
10 Alper POLAT 81,315 48,789 81,250 32,500 81,289
                       
                       
Birimi Unvanı
Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Görevlisi
İlan No:1020690
Sıra
 No
Adı ve Soyadı Bölüm Anabilim Dalı ALES Puanı ALES'in %60'ı YDS Puanı YDS'nin %40'ı Ön Değerlendirme
 Puanı
Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Sınav Yeri
1 Mehmet KURT     88,687 53,212 87,500 35,000 88,212 15.12.2017 14:00 İlahiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü
2 Buket PEKTAŞ SALTIK 89,886 53,932 76,250 30,500 84,432
3 Özgül YILDIRIM 82,647 49,588 83,750 33,500 83,088
4 Gökçe ÇOLAK 81,947 49,168 78,750 31,500 80,668
5 Fatih SARIMEŞE 77,891 46,735 77,500 31,000 77,735
6 Yunus KARAKAYA 76,268 45,761 76,250 30,500 76,261
7 Yasin KAKIZ 76,141 45,685 76,250 30,500 76,185
8 Fehime ACAT 75,110 45,066 76,250 30,500 75,566
9 Kıvanç KOÇAK 80,330 48,198 65,000 26,000 74,198
10 Zeynep GÖNÜLTAŞ 71,129 42,677 76,250 30,500 73,177
                       
Birimi Unvanı
Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Görevlisi
İlan No:1020691
Sıra
 No
Adı ve Soyadı Bölüm Anabilim Dalı ALES Puanı ALES'in %60'ı YDS Puanı YDS'nin %40'ı Ön Değerlendirme
 Puanı
Sınav
Tarihi
Sınav
Saati
Sınav Yeri
1 Muhammet ÖLMEZ     85,656 51,394 92,500 37,000 88,394 15.12.2017 14:00 Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü
2 Vahit KESGİN 90,609 54,365 82,500 33,000 87,365
3 Enes ÇİNPOLAT 88,719 53,231 85,000 34,000 87,231
4 Meltem ÇETİNKAYA 95,104 57,062 72,500 29,000 86,062
5 Hasan Mutlu PELİN 83,384 50,030 82,500 33,000 83,030
6 Rahime ŞENTÜRK 85,377 51,226 75,000 30,000 81,226
7 Dilan KALAYCI 82,717 49,630 78,750 31,500 81,130
8 Fetullah UYUMAZ 86,899 52,139 71,250 28,500 80,639
9 Emrullah ET 86,252 51,751 70,000 28,000 79,751
10 Abdulkerim ÇİFTCİ 87,701 52,621 67,500 27,000 79,621
                       
Kayıt Tarihi 13.12.2017 16:53:31